科达利接待东吴证券等多家机构调研
科达利4月18日发布消息,4月16日,公司接待东吴证券等多家机构调研,接待人员总经理 励建炬,财务总监 石会峰,董事会秘书 罗丽娇,通过电话会议进行。
(资料图片仅供参考)
调研主要内容
一、2022年度情况介绍: 公司于2023年4月15日披露了2022年年度报告,报告期内,公司实现营业收入86.54亿元,同比增长93.70%;归母净利润9.01亿元,同比增长66.39%;资产总额141.74亿元,同比增长93.47%;归母净资产57.30亿元,同比增长25.79%,基本每股收益…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 东吴证券 | 证券公司 |
2 | 长江证券 | 证券公司 |
3 | 财通证券 | 证券公司 |
4 | 富兰克林 | 其它 |
5 | 长城证券 | 证券公司 |
6 | 东兴基金 | 基金管理公司 |
7 | 东方阿尔法基金 | 基金管理公司 |
8 | 博时基金 | 基金管理公司 |
9 | Greenlane Capital | 其它 |
10 | 博昱私募基金 | 基金管理公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,科达利近一年共接待192家机构343次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-15 | 118 | 4.25 | - | - | 2.85 | - | - |
2023-03-03 | 11 | -1.18 | 2.06 | -8.41 | -0.66 | 6.01 | -4.25 |
2023-02-24 | 44 | -0.82 | 4.32 | 6.46 | -0.40 | 2.61 | 8.78 |
2023-02-10 | 38 | 1.09 | 0.00 | -8.98 | 0.19 | 1.75 | -7.87 |
2022-11-09 | 1 | -2.36 | -4.95 | -8.55 | -1.59 | -8.18 | -10.14 |
2022-10-28 | 45 | -1.77 | 17.17 | 11.47 | -0.85 | 10.79 | 4.49 |
2022-08-16 | 43 | 0.42 | -10.07 | -21.75 | -0.52 | -9.67 | -19.31 |
2022-07-07 | 1 | -5.02 | -2.56 | -9.69 | -4.69 | 0.17 | -5.02 |
2022-04-28 | 42 | 3.13 | 9.35 | 17.90 | 0.70 | 9.38 | 15.74 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
4月18日,长亮科技、七一二、国博电子、瑞丰银行、粤电力A、伟思医疗等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
300348 | 长亮科技 | 133 | 公司2022年年度业绩电话交流会 | 2023-04-17 |
603712 | 七一二 | 115 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-04-13 |
688375 | 国博电子 | 71 | 分析师会议 | 2023-04-14 |
601528 | 瑞丰银行 | 49 | 路演活动,现场会议,线上同步 | 2023-04-12 |
000539 | 粤电力A | 33 | 特定对象调研 | 2023-04-13 |
688580 | 伟思医疗 | 29 | 特定对象调研,电话会议,现场会议 | 2023-03-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。